| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非洲年轻人 | 6/0/0 | 16/2 | 18 | 6 | 4/2 |
| 2 | 辛巴体育 | 6/0/0 | 11/2 | 18 | 6 | 2/4 |
| 3 | 阿赞 | 4/2/1 | 11/7 | 14 | 7 | 4/3 |
| 4 | 4/0/3 | 8/7 | 12 | 7 | 3/4 | |
| 5 | 辛吉达黑星 | 3/1/2 | 13/9 | 10 | 6 | 4/2 |
| 6 | 姆贝亚市 | 3/1/2 | 6/4 | 10 | 6 | 3/3 |
| 7 | 3/1/3 | 10/9 | 10 | 7 | 4/3 | |
| 8 | 多多玛吉吉FC | 3/1/2 | 4/4 | 10 | 6 | 3/3 |
| 9 | 3/0/5 | 7/11 | 9 | 8 | 4/4 | |
| 10 | 2/1/4 | 9/12 | 7 | 7 | 2/5 | |
| 11 | JKT坦桑尼亚 | 2/1/3 | 7/10 | 7 | 6 | 3/3 |
| 12 | 海岸联 | 2/1/3 | 6/9 | 7 | 6 | 3/3 |
| 13 | 1/3/3 | 6/7 | 6 | 7 | 2/5 | |
| 14 | 帕姆巴 | 1/1/5 | 8/13 | 4 | 7 | 4/3 |
| 15 | 辛吉达喷泉门 | 1/1/4 | 2/9 | 4 | 6 | 3/3 |
| 16 | 0/2/4 | 5/14 | 2 | 6 | 4/2 |
